Com comédia produzida há mais de uma década, SBT ganha audiência da Globo
![]() |
| Norbit (Divulgação) |
Na noite da última terça-feira (17), o SBT levou ao ar o filme Norbit e alcançou o primeiro lugar no confronto direto com as duas atrações da concorrência. Da 0h02 à 0h47, o filme do Cine Espetacular confrontou diretamente com o Jornal da Globo, e venceu por 9,6 a 9,1.
Na sequência, da 0h47 à 01h09, a atração que reúne os atores Eddie Murphy, Thandie Newton, Eddie Griffin, Terry Crews, Cuba Gooding Jr. no elenco superou o Conversa com Bial, e liderou após vencer por 9,5 a 7,3 pontos.
Confira o ranking das audiências consolidadas desta terça-feira (17):

| Bom Dia São Paulo | 8,7 |
| Bom Dia Brasil | 7,7 |
| Mais Você | 7,2 |
| Encontro | 7,8 |
| SP1 | 11,4 |
| Globo Esporte | 11,3 |
| Jornal Hoje | 12,1 |
| Mundial de Clubes | 18,3 |
| Avenida Brasil | 17,4 |
| Malhação | 17,1 |
| Éramos Seis | 20,0 |
| SP2 | 24,5 |
| Bom Sucesso | 28,1 |
| Jornal Nacional | 28,9 |
| Amor de Mãe | 30,2 |
| Segunda Chamada | 20,9 |
| A Presepada | 12,9 |
| Jornal da Globo | 9,1 |
| Conversa com Bial | 7,4 |
| Agente Carter | 6,2 |
| Corujão | 4,8 |
| Hora 1 | 5,4 |

| Balanço Geral Manhã | 2,6 |
| Fala Brasil | 3,9 |
| Hoje em Dia | 3,8 |
| JR 24H (manhã) | 3,9 |
| Balanço Geral SP | 7,1 |
| A Escrava Isaura | 5,1 |
| Caminhos do Coração | 4,2 |
| JR 24H (tarde 1) | 4,3 |
| Cidade Alerta | 8,2 |
| JR 24H (tarde 2) | 7,5 |
| Jornal da Record | 6,8 |
| Amor Sem Igual | 7,3 |
| O Rico e Lázaro | 6,0 |
| Família Record – Parte 1 | 7,1 |
| JR 24H (madrugada) | 3,0 |
| Inteligência e Fé | 1,1 |

| Primeiro Impacto | 4,9 |
| Bom Dia e Cia | 6,8 |
| Fofocalizando | 5,2 |
| Casos de Família | 5,3 |
| Meu Corção É Teu | 5,8 |
| Abismo de Paixão | 6,3 |
| SBT Brasil | 6,4 |
| Roda a Roda Jequiti | 9,9 |
| As Aventuras de Poliana | 9,2 |
| Cúmplices de um Resgate | 8,1 |
| Programa do Ratinho | 9,4 |
| Cine Espetacular | 9,5 |
| The Noite | 5,8 |
| Operação Mesquita | 4,3 |
| Jogo das Fichas (reapresentação) | 3,8 |
| SBT Brasil (Reapresentação) | 3,4 |
| Primeiro Impacto | 3,7 |

Com informações Portal Observatório da Televisão por João Paulo Reis

Comentários
Postar um comentário